Gebraucht NEXTEST / TERADYNE Magnum IIx SSV #293750619 zu verkaufen
URL erfolgreich kopiert!
Tippen Sie auf Zoom
































ID: 293750619
Weinlese: 2013
Tester
Board Name / PWB Number / PWB Rev / PWA Number / PWA Rev
HSB3 / 511249 / 2 / 513326 / 6
PE64_1 / 509047 / 2 / 513325 / 1
PE64_2 / 509047 / 2 / 513325 / 1
PE64_3 / 509047 / 2 / 513325 / 1
PE64_4 / 509047 / 2 / 513325 / 1
DP3X_1 / 513088 / 3 / 513293 / 3
DP3X_2 / 513088 / 2 / 513293 / 3
DP3X_3 / 513088 / 3 / 513293 / 3
DP3X_4 / 513088 / 3 / 513293 / 3
IPC / 509681 / 1 / 509680 / 19
HOB_5 / 509988 / 3 / 513747 / 5
DPONV_1 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_1 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_1 / 513176 / 3 / 513175 / 5
DPONV_2 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_2 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_2 / 513176 / 3 / 513175 / 5
DPONV_3 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_3 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_3 / 513176 / 3 / 513175 / 5
DPONV_4 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_4 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_4 / 513176 / 3 / 513175 / 5
DPONV_5 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_5 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_5 / 513176 / 3 / 513175 / 5
DPONV_6 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_6 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_6 / 513176 / 3 / 513175 / 5
DPONV_7 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_7 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_7 / 513176 / 3 / 513175 / 5
DPONV_8 / 512543 / 1 / 512545 / 16
DPC_8 / 513555 / 2 / 513554 / 2
HVI_8 / 513176 / 3 / 513175 / 5
Pin Electronic ID:
Chip number / PE1 PE ID / PE2 PE ID / PE3 PE ID / PE4 PE ID
U84 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U86 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U83 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U85 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U106 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U107 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U110 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U111 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U90 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U88 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U89 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U87 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U108 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U109 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U112 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
U113 / 5007 / 5007 / 5007 / 5007
DP Board device ID:
Chip type / Chip number / DP-1 / DP-2 / DP-3 / DP-4
HV (Triton) / U65 / 7 / 7 / 7 / 7
DPS (AD5560) / UDPS1 / S4 / S4 / S4 / S4
DPS (AD5560) / UDPS5 / S4 / S4 / S4 / S4
DPS (AD5560) / UDPS2 / S4 / S4 / S4 / S4
DPS (AD5560) / UDPS6 / S4 / S4 / S4 / S4
DPS (AD5560) / UDPS3 / S4 / S4 / S4 / S4
DPS (AD5560) / UDPS7 / S4 / S4 / S4 / S4
DPS (AD5560) / UDPS4 / S4 / S4 / S4 / S4
DPS (AD5560) / UDPS8 / S4 / S4 / S4 / S4
Revision code for memory modules:
Module name / Base number / PWA Number / PWA Rev / DBM GBit / ECR GBit
HD2-DBM-DIMM1 / 509701 / 510111 / 1 / 9
HD2-DBM-DIMM2 / 509701 / 510111 / 1 / 9
HD2-ECRM-DIMM1A / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD2-ECRM-DIMM2A / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD2-ECRM-DIMM1B / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD2-ECRM-DIMM2B / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD2-ECRS-DIMM1A / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD2-ECRS-DIMM2A / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD2-ECRS-DIMM1B / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD2-ECRS-DIMM2B / 509702 / 510116 / 1 / 18
HD3-RCMM / 509458 / 511573 / 1 / 18
HD3-RCMS / 509458 / 511573 / 1 / 18
Revision code for FPGA:
FPGA Name / SW Rev / HW Rev
HD3 TG1 / 0x1 / 0x1d
HD3 TG2 / 0x1 / 0x1d
HD3 TG3 / 0x1 / 0x1d
HD3 TG4 / 0x1 / 0x1d
HD3 TG5 / 0x1 / 0x1d
HD3 TG6 / 0x1 / 0x1d
HD3 TG7 / 0x1 / 0x1d
HD3 TG8 / 0x1 / 0x1d
HD3 DP Fpga1 / 0x1 / 0x37
HD3 DP Fpga2 / 0x1 / 0x37
HD3 DP Fpga3 / 0x1 / 0x37
HD3 DP Fpga4 / 0x1 / 0x37
HD2 CPUI / 0x1 / 0x17
HD2 DBM / 0x1 / 0x15
HD2 PGM / 0x1 / 0x8b
HD2 PGS / 0x1 / 0x8b
HD2 ECRM / 0x1 / 0x3b
HD2 ECRS / 0x1 / 0x3b
HOB5 Fpga / 0x1 / 0xf
DPONV1 Fpga / 0x5 / 0x2b
DPONV2 Fpga / 0x5 / 0x2b
DPONV3 Fpga / 0x5 / 0x2b
DPONV4 Fpga / 0x5 / 0x2b
DPONV5 Fpga / 0x5 / 0x2b
DPONV6 Fpga / 0x5 / 0x2b
DPONV7 Fpga / 0x5 / 0x2b
DPONV8 Fpga / 0x5 / 0x2b
2013 vintage.
Es liegen noch keine Bewertungen vor